產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DDSY1352單相預(yù)付費(fèi)電能表、DTSY1352三相預(yù)付費(fèi)電能表分別用于計(jì)量額定頻率50Hz的單、三相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)控制、負(fù)載控制、時間控制及RS485通信等功能,性能指標(biāo)符合GB/T17215.321-2008標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想計(jì)表。DDSY-4G/F--安科瑞單相4G通訊預(yù)付費(fèi)電能表可測復(fù)費(fèi)率
標(biāo)題:安科瑞單相4G通訊預(yù)付費(fèi)電能表可測復(fù)費(fèi)率
產(chǎn)品概述
DDSY1352單相預(yù)付費(fèi)電能表、DTSY1352三相預(yù)付費(fèi)電能表分別用于計(jì)量額定頻率50Hz的單、三相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)控制、負(fù)載控制、時間控制及RS485通信等功能,性能指標(biāo)符合GB/T17215.321-2008標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想計(jì)表。
DDSY-4G/F--安科瑞單相4G通訊預(yù)付費(fèi)電能表可測復(fù)費(fèi)率
DDSY-4G/F--安科瑞單相4G通訊預(yù)付費(fèi)電能表可測復(fù)費(fèi)率
2 主要功能
功能 | 功能說明 | DDSY1352 | DTSY1352 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) | ■ | ■ |
無功電能計(jì)量(正、反向) | ■ | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | ||
電量測量 | U、I | ■ | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信等參數(shù) | ■ | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ | ■ |
時鐘脈沖輸出 | □ | □ | |
LED報(bào)警 | 跳閘報(bào)警 | ■ | ■ |
復(fù)費(fèi)率 | 支持4個時區(qū)、2個時段表、 14個日時段、4個費(fèi)率 | □ | □ |
最大需量及發(fā)生時間 | □ | □ | |
實(shí)時需量 | □ | □ | |
歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)購電記錄 | □ | □ | |
日期、時間、星期 | □ | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | □ | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時支持Modbus、DL/T645-07 | □ | □ | |
預(yù)付費(fèi)協(xié)議 (遠(yuǎn)程、射頻卡) | 預(yù)付費(fèi)控制 | ■ | ■ |
時間控制 | ■ | ■ | |
負(fù)載控制 | ■ | ■ | |
強(qiáng)制控制 | ■ | ■ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
注:1.DDSY1352的紅外通訊與第二路RS485只能二選一。
2.預(yù)付費(fèi)功能需配合本公司預(yù)付售電管理系統(tǒng)使用。
4.1 電氣特性
項(xiàng)目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
規(guī)格 | ||||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||
電 流 | 輸入電流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | |||
精度等級 | 誤差±0.2% | |||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | |||
計(jì) 量 | 電能 | 有功電能1級 | 有功電能0.5s級 | |
無功電能2級 | ||||
時鐘 | ≤0.5s/d | |||
數(shù)字 信號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | ||
開關(guān)量輸出 | 1路開關(guān)量輸出 | 2路開關(guān)量輸出 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約/DL/T645-07規(guī)約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司
18702106706
上海市嘉定區(qū)育綠路253號
2853037217@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號: 電瓶車充電樁禁止非法改裝
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml