產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:安科瑞Lora通訊無(wú)線計(jì)量?jī)x表多功能測(cè)量主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優(yōu)點(diǎn),并 且可選通訊方式多,可支持 RS485 通訊和 Lora、NB、4G、wifi 等無(wú)線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣 模式,從而方便用戶在不同場(chǎng)合進(jìn)行安裝使用。
標(biāo)題:安科瑞Lora通訊無(wú)線計(jì)量?jī)x表多功能測(cè)量
產(chǎn)品概述
1.概述
ADW300 無(wú)線計(jì)量?jī)x表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優(yōu)點(diǎn),并 且可選通訊方式多,可支持 RS485 通訊和 Lora、NB、4G、wifi 等無(wú)線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣 模式,從而方便用戶在不同場(chǎng)合進(jìn)行安裝使用??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能 計(jì)量、運(yùn)維監(jiān)管或電力監(jiān)控等需求。
安科瑞Lora通訊無(wú)線計(jì)量?jī)x表多功能測(cè)量
安科瑞Lora通訊無(wú)線計(jì)量?jī)x表多功能測(cè)量
2.產(chǎn)品選型
3.外形尺寸
4.接線方式
5.現(xiàn)場(chǎng)安裝圖
6 技術(shù)參數(shù)
6.1 電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3 ×57.7/100V,3×220/380V,3×230/400V,3×380/660V,3 × 100V, 3 ×380V,3×660V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | ADW300:3×1(6)A、200mV、333mV ADW300W:3×1(6)A、3×20(100)A ADW300-HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、 3×120(600)A(D36)) |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib(0.5S 級(jí)),4‰Ib(1 級(jí)) | |
功耗 | 每相<1VA | |
輔助電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功耗 | <2W | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 0.5S 級(jí)(ADW300),1 級(jí)(ADW300W) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10)、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh (D36)) | |
通信 | 無(wú)線 | 470MHz 無(wú)線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km; NB;4G;Wifi |
紅外通訊 | 波特率固定為 1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
6.2 環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
7 外型尺寸(單位:mm)
型號(hào) | 適用額定電流 In | 內(nèi)孔徑φmm | 外孔徑φmm | 重量 |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
8.主要功能特點(diǎn)
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無(wú)功電能 |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功 率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31 次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測(cè)溫功能 | A、B、C、N 四路測(cè)溫(選配 T) |
DI/DO | 4DI、2DO(選配 K);2DI、2DO(選配 U) |
剩余電流 | 1 路剩余電流測(cè)量(選配 L) |
LED 指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開(kāi)口式互感器(選配 W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過(guò)壓、欠流、過(guò)流、欠載、過(guò)載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485 接口(選配 C) | |
470MHz 無(wú)線傳輸(選配 LR) | |
NB-IOT 無(wú)線通訊(選配 NB) | |
4G 無(wú)線傳輸(選配 4G) | |
Wifi 無(wú)線傳輸(選配 WF) |
9.產(chǎn)品證書
10.常見(jiàn)問(wèn)題
安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司
18702106706
上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
2853037217@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào): 電瓶車充電樁禁止非法改裝
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml